Toyota mojosari Januari 2025 – Memiliki sebuah mobil sudah menjadi kebutuhan saat ini. Terlebih bagi anda yang dinamis, bekerja dengan jarak cukup jauh dari tempat tinggal. Salah satu pilihan mobil yang cukup tangguh adalah toyota. Mobil toyota sendiri memiliki banyak keunggulan, yaitu kenyamanan dengan design modern serta fitur menarik lain yang membuat perjalanan anda menjadi menyenangkan. Kini, sales marketing dealer toyota mojosari hadir menawarkan solusi mobilitas untuk anda dengan produk serta pelayanan terbaik. Hubungi saya sales toyota mojosari pada nomor kontak dibawah ini untuk mendapatkan info seputar mobil toyota.
Eka
Sales Executive Toyota
IMM toyota Mojokerto
Telp
0813-3392-8342
“Tekan No Telpon Di Atas Untuk Langsung Menghubungi”
Wa
0813-3392-8342
“Tekan No WA Di Atas Untuk Langsung Chat Melalui WA”
Promo toyota mojosari
Cash Promo 100% Harga terbaik
⚠Avanza 180jt an*
⚠Agya 140jt an*
⚠Calya 140jt an*
⚠Rush 250jt an*
⚠INNOVA 300jt an*
*
🔴Proses cepat dibantu 100% Acc
🔴Menerima tukar Tambah All merk
🔴Free aksesoris**
✅Anti karat ✅Paintprotection
✅Kaca Film ✅Talang Air*
✅Karpet set ✅Sensor parkir*
✅peredam Suara ✅Tollkit set*
✅sarung jok
✅karpet Dasar
✅Box plat nomer
-Free pengurusan Stnk All jatim
-Free jasa servis 50rb km/4th
-Garansi Aki 20rbkm/1th
-Garansi mesin 100rbkm/3th
*
Kredit Bunga Mulai 1thn – 0%,2thn – 1%,3thn-2%
Angsuran @100rb/hari
Tenor s/d 7thn
*
Promo DP Minim/Ang Ringan
🚘Agya Dp 15 jtan/2jtan
🚘Calya Dp 15 jtan/2jtan*
🚘Avanza Dp 20 jtan/3jtan*
🚘Yaris Dp 40 jtan/4jtan*
🚘Rush Dp 40 jtan/4jtan*
🚘Innova Dp 50 jtan/6jtan*
🚘Fortuner Dp 70 jtan/8jtan*
Harga toyota mojosari
TYPE | ON THE ROAD |
VIOS E M/T | 288,300,000 |
VIOS G M/T | 305,700,000 |
VIOS G CVT | 320,500,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
ALTIS G A/T | 497,100,000 |
ALTIS V A/T | 518,800,000 |
ALTIS HYBRID A/T | 596,800,000 |
COROLLA CROSS 1.8 A/T | 468,500,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 523,200,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
CAMRY 2.5 G A/T | 652,400,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 686,500,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 856,200,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 151,100,000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T STD | 155,400,000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T STD | 169,200,000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 161,000,000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 176,900,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
YARIS 1.5 G M/T 3 Airbags | 267,183,000 |
YARIS 1.5 G M/T 7 Airbags | 271,983,000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | 277,383,000 |
YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags | 282,183,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 3 Airbags | 287,983,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 7 Airbags | 292,783,000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 3 Airbags | 299,383,000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 7 Airbags | 304,083,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
CALYA 1.2 E MT STD | 156,233,000 |
CALYA 1.2 E MT | 159,133,000 |
CALYA 1.2 G MT | 165,233,000 |
CALYA 1.2 G AT | 177,433,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
TRANSMOVER SPEC UP | 180,950,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 206,983,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 217,983,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 209,583,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 220,483,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 227,033,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 237,633,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 232,833,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 245,333,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 245,733,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 257,333,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
AVANZA 1.3 E STD M/T LUX | 209,683,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T LUX | 220,683,000 |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | 212,283,000 |
AVANZA 1.3 E A/T LUX | 223,183,000 |
AVANZA 1.3 G M/T LUX | 229,733,000 |
AVANZA 1.3 G A/T LUX | 240,333,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T LUX | 235,533,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T LUX | 248,033,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T LUX | 248,433,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T LUX | 260,033,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
SIENTA 1.5 V M/T | 279,433,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 297,133,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 317,733,000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 374,183,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,259,650,000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1,072,050,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1,228,950,000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,996,650,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 237,983,000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE | 240,383,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 251,583,000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | 253,983,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 263,383,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 265,683,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 281,133,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 283,533,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
RUSH 1.5 G M/T | 262,383,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 272,183,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 273,683,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 283,483,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 264,680,000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 274,380,000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX TRD | 275,980,000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX TRD | 285,680,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 326,933,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY | 332,733,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 345,733,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 351,533,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 373,533,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY | 379,333,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 391,933,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 397,733,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN | 421,133,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 439,933,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 356,233,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 376,133,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 406,433,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 425,033,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL | 457,733,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 477,933,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 331,333,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY PLUS | 337,133,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 350,133,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS | 355,933,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX | 379,233,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY PLUS | 385,033,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 397,633,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS | 403,433,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN LUX | 421,939,500 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX | 440,739,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | 360,633,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | 380,533,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL LUX | 412,133,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX | 430,733,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL LUX | 458,539,500 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX | 478,739,500 |
TYPE | ON THE ROAD |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 491,687,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 508,187,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 537,787,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | 616,087,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | 687,287,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL TRD | 552,087,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN TRD | 613,587,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 495,287,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 511,787,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX | 541,387,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL LUX | 619,687,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL LUX | 690,887,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX TRD | 555,687,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX TRD | 617,187,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 252,800,000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 270,000,000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 360,400,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 443,500,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 468,700,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 507,700,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2,224,750,000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,561,350,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
NEW HI ACE COMMUTER M/T | 519,585,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 559,085,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 526,483,000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 527,983,000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 569,583,000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 571,083,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 838,300,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 838,300,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2,196,100,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
VOXY 2.0 A/T | 515,887,000 |
TYPE | ON THE ROAD |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 322,800,000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 331,600,000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 328,500,000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 340,600,000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 357,000,000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 368,200,000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 364,700,000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 390,100,000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 380,100,000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 385,800,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 387,300,000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 389,000,000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 409,000,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 383,900,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 387,900,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 390,500,000 |
Foto serah terima mobil toyota mojosari
“Klik foto untuk memperbesar”
Pelayanan dealer toyota mojosari
Dealer toyota mojosari melayani penjualan mobil secara cash dan kredit untuk seluruh tipe mobil Toyota. Kami melayani pembelian untuk kepentingan perusahaan, pembelian untuk badan usaha, dan pembelian oleh warga negara asing. Kami juga melayani konsultasi mengenai kendaraan anda dan membantu perpanjangan asuransi, klaim asuransi, perpanjangan pajak, balik nama serta mutasi stnk. Di sini, anda dapat melakukan metode trade in atau tukar tambah dan membawa pulang mobil toyota baru idaman anda dan keluarga.
Inovasi pelayanan yang terbaik dealer toyota mojosari, kami dedikasikan hanya untuk anda. Berikut daftar pelayanan after sales dealer toyota mojosari lainnya:
-
Booking service
Dengan layanan booking service dealer toyota mojosari ini, anda dapat menjadwalkan perawatan berkala mobil anda tanpa menghambat kesibukan sehari-hari. Anda dapat menentukan sendiri hari dan jam kunjungan anda ke bengkel kami. Tentu ini sangat membantu anda mengatur jadwal dan kami untukmengatur antrian.
-
Booking toyota home service
Toyota home service dealer toyota mojosari merupakan fasilitas pelayanan dari kami yang siap melakukan servis kunjungan di kantor maupun rumah anda dengan tujuan memberikan kemudahan bagi anda yang tidak sempat datang ke bengkel.
Toyota home service sendiri mampu memberikan sejumlah layanan seperti ganti oli, engine tune-up, servis berkala internal (1.000 kilometer), servis berkala kelipatan 10.000 kilometer, serta perbaikan ringan di bawah dua jam. Anda dapat melakukan booking toyota home service dealer mojosari dari aplikasi di smartphone anda.
-
Bodi & Cat
Salah satu layanan purna jual dari dealer toyota mojosari ini menyediakan perbaikan bodi mobil toyota anda mulai dari kerusakan ringan, kerusakan sedang, hingga kerusakan parah. Kami juga memiliki layanan super cepat yaitu express bodi & cat yang hanya membutuhkan 8 jam untuk perbaikan atau one day service. Jika anda tidak puas dengan warna mobil anda, anda juga dapat meminta repaint kendaraan baru sesuai keinginan
Bengkel resmi dealer toyota mojosari
Kami memiliki bengkel resmi toyota dimana semua mekanik kami diseleksi dan diawasi secara ketat oleh profesional di bidangnya sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik. Bengkel resmi dealer toyota mojosari juga selalu berinventasi pada hardware & software terbaru demi ketepatan diagnosa, sehingga permasalahan mobil anda bisa diketahui secara lebih cepat dan pasti.
Anda bisa mengikuti semua proses diagnosa menggunakan software maupun perbaikan yang dilakukan langsung dihadapan anda Sistem yang kami miliki juga mendukung transparansi dan efisiensi sehingga kami bisa memberikan harga yang lebih terjangkau.
Anda tidak pun perlu khawatir lagi karena kami hanya menggunakan suku cadang asli dari pabrikan resmi, yang menjamin kualiatas, daya tahan dan keamanan anda dalam berkendara.
Daftar varian mobil yang tersedia di dealer toyota mojosari
Berikut varian mobil yang tersedia di dealer toyota mojosari :
Mobil suv :
- All new fortuner
- All new rush
- Land cruiser
- All new c-hr
- All New Corolla Cross
- Raize
Mobil hatchback :
- New Yaris
- New Agya
Mobil hybrid :
- All new camry hybrid
- New alphard hybrid
- All new c-hr hybrid
- All new corolla altis hybrid
- All new corolla cross hybrid
Mobil mpv :
- New alphard
- New veloz
- All new voxy
- New venturer
- New innova
- New vellfire
- New sienta
- New avanza
- New calya
Mobil sedan :
- All new camry
- All new corolla altis
- New vios
Mobil komersial :
- All new hiace premio
- New hilux-s
- Hilux d cab
- Dyna
Jadi tunggu apalagi ayo segera pesan mobil toyota impian anda sekarang juga dengan menghubungi saya pada nomor kontak diatas dan dapatkan promo dan harga terbaik dari saya. Terima kasih.